Details | Last modification | View Log | RSS feed
| Rev | Author | Line No. | Line |
|---|---|---|---|
| 1519 | chris | 1 | Define CharList |
| 2 | ( 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', |
||
| 3 | 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', |
||
| 4 | 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', |
||
| 5 | 'w', 'x', 'y', 'z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '~', '`', |
||
| 6 | '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '-', '_', '=', '+', '[', '{', |
||
| 7 | ']', '}', ';', ':',"'", '"', ',', '<', '.', '>', '/', '?', '¡', '¢', '£', '¥', |
||
| 8 | '§', '©', '®', '¿', 'À', 'Á', 'Â', 'Ã', 'Ä', 'Å', 'Æ', 'Ç', 'È', 'É', 'Ê', 'Ë', |
||
| 9 | 'Ì', 'Í', 'Î', 'Ï', 'Ð', 'Ñ', 'Ò', 'Ó', 'Ô', 'Õ', 'Ö', 'Ø', 'Ù', 'Ú', 'Û', 'Ü', |
||
| 10 | 'Ý', 'ß', 'à', 'á', 'â', 'ã', 'ä', 'å', 'æ', 'ç', 'è', 'é', 'ê', 'ë', 'ì', 'í', |
||
| 11 | 'î', 'ï', 'ð', 'ñ', 'ò', 'ó', 'ô', 'õ', 'ö', 'ø', 'ù', 'ú', 'û', 'ü', 'ý', 'ÿ'); |
||
| 12 | |||
| 13 | Define WidthList |
||
| 14 | ( 12, 13, 11, 13, 12, 11, 12, 13, 5, 10, 13, 10, 15, 13, 13, 12, |
||
| 15 | 13, 13, 12, 10, 13, 11, 19, 13, 11, 11, 12, 12, 10, 12, 12, 7, |
||
| 16 | 12, 12, 5, 5, 12, 5, 18, 12, 12, 12, 12, 9, 12, 7, 12, 11, |
||
| 17 | 17, 12, 12, 11, 12, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 10, 12, 12, 12, 7, |
||
| 18 | 5, 12, 10, 10, 15, 9, 13, 10, 7, 7, 7, 12, 12, 12, 6, 7, |
||
| 19 | 6, 7, 5, 5, 4, 8, 5, 12, 5, 12, 8, 12, 5, 9, 12, 11, |
||
| 20 | 11, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 19, 11, 12, 12, 12, 12, |
||
| 21 | 5, 5, 5, 5, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, |
||
| 22 | 12, 14, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 19, 10, 12, 12, 12, 12, 6, 6, |
||
| 23 | 8, 7, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12); |
||
| 24 | |||
| 25 | Define RectList |
||
| 26 | ( ( 0, 0, 12, 23), ( 13, 0, 13, 23), ( 27, 0, 13, 23), ( 41, 0, 13, 23), |
||
| 27 | ( 55, 0, 13, 23), ( 69, 0, 13, 23), ( 83, 0, 13, 23), ( 97, 0, 14, 23), |
||
| 28 | ( 112, 0, 6, 23), ( 119, 0, 12, 23), ( 132, 0, 14, 23), ( 147, 0, 10, 23), |
||
| 29 | ( 158, 0, 17, 23), ( 176, 0, 14, 23), ( 191, 0, 14, 23), ( 206, 0, 13, 23), |
||
| 30 | ( 220, 0, 14, 23), ( 235, 0, 13, 23), ( 249, 0, 13, 23), ( 263, 0, 11, 23), |
||
| 31 | ( 275, 0, 14, 23), ( 290, 0, 12, 23), ( 303, 0, 19, 23), ( 323, 0, 15, 23), |
||
| 32 | ( 339, 0, 12, 23), ( 352, 0, 14, 23), ( 367, 0, 12, 23), ( 380, 0, 12, 23), |
||
| 33 | ( 393, 0, 11, 23), ( 405, 0, 13, 23), ( 419, 0, 12, 23), ( 432, 0, 8, 23), |
||
| 34 | ( 441, 0, 13, 23), ( 455, 0, 13, 23), ( 469, 0, 6, 23), ( 476, 0, 10, 23), |
||
| 35 | ( 487, 0, 13, 23), ( 501, 0, 6, 23), ( 508, 0, 18, 23), ( 527, 0, 12, 23), |
||
| 36 | ( 540, 0, 12, 23), ( 553, 0, 13, 23), ( 567, 0, 12, 23), ( 580, 0, 9, 23), |
||
| 37 | ( 590, 0, 12, 23), ( 603, 0, 7, 23), ( 611, 0, 13, 23), ( 625, 0, 12, 23), |
||
| 38 | ( 638, 0, 17, 23), ( 656, 0, 14, 23), ( 671, 0, 13, 23), ( 685, 0, 12, 23), |
||
| 39 | ( 698, 0, 13, 23), ( 712, 0, 6, 23), ( 719, 0, 13, 23), ( 733, 0, 13, 23), |
||
| 40 | ( 747, 0, 12, 23), ( 760, 0, 13, 23), ( 774, 0, 13, 23), ( 788, 0, 12, 23), |
||
| 41 | ( 801, 0, 13, 23), ( 815, 0, 13, 23), ( 829, 0, 11, 23), ( 841, 0, 5, 23), |
||
| 42 | ( 847, 0, 6, 23), ( 854, 0, 13, 23), ( 868, 0, 11, 23), ( 880, 0, 11, 23), |
||
| 43 | ( 892, 0, 14, 23), ( 907, 0, 8, 23), ( 916, 0, 13, 23), ( 930, 0, 0, 23), |
||
| 44 | ( 931, 0, 8, 23), ( 940, 0, 8, 23), ( 949, 0, 8, 23), ( 958, 0, 13, 23), |
||
| 45 | ( 972, 0, 12, 23), ( 985, 0, 11, 23), ( 997, 0, 9, 23), (1007, 0, 8, 23), |
||
| 46 | (1016, 0, 8, 23), (1025, 0, 8, 23), (1034, 0, 6, 23), (1041, 0, 5, 23), |
||
| 47 | (1047, 0, 4, 23), (1052, 0, 8, 23), (1061, 0, 5, 23), (1067, 0, 12, 23), |
||
| 48 | (1080, 0, 4, 23), (1085, 0, 12, 23), (1098, 0, 11, 23), (1110, 0, 12, 23), |
||
| 49 | (1123, 0, 6, 23), (1130, 0, 10, 23), (1141, 0, 12, 23), (1154, 0, 14, 23), |
||
| 50 | (1169, 0, 13, 23), (1183, 0, 14, 23), (1198, 0, 14, 23), (1213, 0, 12, 23), |
||
| 51 | (1226, 0, 12, 23), (1239, 0, 13, 23), (1253, 0, 14, 23), (1268, 0, 15, 23), |
||
| 52 | (1284, 0, 14, 23), (1299, 0, 12, 23), (1312, 0, 21, 23), (1334, 0, 13, 23), |
||
| 53 | (1348, 0, 13, 23), (1362, 0, 13, 23), (1376, 0, 13, 23), (1390, 0, 13, 23), |
||
| 54 | (1404, 0, 7, 23), (1412, 0, 8, 23), (1421, 0, 10, 23), (1432, 0, 9, 23), |
||
| 55 | (1442, 0, 13, 23), (1456, 0, 14, 23), (1471, 0, 14, 23), (1486, 0, 14, 23), |
||
| 56 | (1501, 0, 14, 23), (1516, 0, 14, 23), (1531, 0, 14, 23), (1546, 0, 14, 23), |
||
| 57 | (1561, 0, 14, 23), (1576, 0, 14, 23), (1591, 0, 14, 23), (1606, 0, 14, 23), |
||
| 58 | (1621, 0, 12, 23), (1634, 0, 14, 23), (1649, 0, 12, 23), (1662, 0, 12, 23), |
||
| 59 | (1675, 0, 13, 23), (1689, 0, 13, 23), (1703, 0, 12, 23), (1716, 0, 12, 23), |
||
| 60 | (1729, 0, 19, 23), (1749, 0, 11, 23), (1761, 0, 12, 23), (1774, 0, 12, 23), |
||
| 61 | (1787, 0, 12, 23), (1800, 0, 12, 23), (1813, 0, 6, 23), (1820, 0, 8, 23), |
||
| 62 | (1829, 0, 10, 23), (1840, 0, 9, 23), (1850, 0, 13, 23), (1864, 0, 13, 23), |
||
| 63 | (1878, 0, 12, 23), (1891, 0, 12, 23), (1904, 0, 13, 23), (1918, 0, 13, 23), |
||
| 64 | (1932, 0, 12, 23), (1945, 0, 13, 23), (1959, 0, 13, 23), (1973, 0, 13, 23), |
||
| 65 | (1987, 0, 13, 23), (2001, 0, 13, 23), (2015, 0, 13, 23), (2029, 0, 13, 23)); |
||
| 66 | |||
| 67 | Define OffsetList |
||
| 68 | ( ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 69 | ( 1, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 70 | ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 2, 0), ( 1, 0), ( 3, 0), ( 3, 0), ( 0, 0), |
||
| 71 | ( 3, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 72 | ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), (-3, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 73 | ( 1, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 2, 0), |
||
| 74 | ( 2, 0), ( 0, 0), ( 0, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 2, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 75 | ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 2, 0), ( 4, 0), |
||
| 76 | ( 1, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 2, 0), ( 2, 0), ( 1, 0), (256, 0), |
||
| 77 | ( 2, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), (-1, 0), ( 1, 0), ( 2, 0), ( 0, 0), ( 2, 0), |
||
| 78 | ( 0, 0), ( 0, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 2, 0), ( 2, 0), ( 0, 0), ( 2, 0), |
||
| 79 | ( 1, 0), ( 1, 0), ( 0, 0), ( 2, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 0, 0), |
||
| 80 | ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 0, 0), ( 0, 0), ( 0, 0), ( 0, 0), |
||
| 81 | ( 0, 0), ( 0, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 82 | ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 83 | ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 84 | ( 3, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 85 | ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 2, 0), ( 1, 0), |
||
| 86 | ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), |
||
| 87 | ( 1, 0), ( 0, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 1, 0), ( 0, 0), ( 0, 0)); |
||
| 88 | |||
| 89 | Define KerningPairs |
||
| 90 | ("\"\"","\"'","\",","\".","\"A","\"J","\"À","\"Â","\"Ã","\"Ä","\"Å","&T","&V","&Y","'\"","''", |
||
| 91 | "',","'.","'A","'J","'À","'Â","'Ã","'Ä","'Å",",\"",",'",",1",",T",",V",",W",",Y", |
||
| 92 | ",v",",w","-J","-T","-V","-X","-Y","-Z","-x",".\"",".'",".1",".T",".V",".W",".Y", |
||
| 93 | ".v",".w","/A","/J","/a","/c","/d","/e","/g","/o","/q","/z","/À","/Â","/Ã","/Ä", |
||
| 94 | "/Å","/à","/á","/â","/ã","/ä","/å","/æ","/ç","/è","/é","/ê","/ë","/ò","/ó","/ô", |
||
| 95 | "/õ","/ö","/ø","47","7,","7.","74","A\"","A'","A?","AT","AV","AW","AY","Av","Aw", |
||
| 96 | "B/","BV","BY","D/","DV","DY","F,","F.","F/","FA","FJ","Fa","Fc","Fd","Fe","Fg", |
||
| 97 | "Fo","Fq","FÀ","FÂ","FÃ","FÄ","FÅ","Fà","Fá","Fâ","Fã","Fä","Få","Fæ","Fç","Fè", |
||
| 98 | "Fé","Fê","Fë","Fò","Fó","Fô","Fõ","Fö","Fø","K?","L\"","L'","L-","L?","LT","LV", |
||
| 99 | "LW","LY","Lv","Lw","P,","P.","P/","PA","PJ","PÀ","PÂ","PÃ","PÄ","PÅ","R?","RY", |
||
| 100 | "T,","T-","T.","T/","TA","TJ","Ta","Tc","Td","Te","To","TÀ","TÂ","TÃ","TÄ","TÅ", |
||
| 101 | "Tà","Tá","Tâ","Tã","Tä","Tå","Tæ","Tç","Tè","Té","Tê","Të","Tò","Tó","Tô","Tõ", |
||
| 102 | "Tö","Tø","V,","V-","V.","V/","VA","VJ","Va","Vc","Vd","Ve","Vg","Vo","Vq","Vs", |
||
| 103 | "Vu","Vy","VÀ","VÂ","VÃ","VÄ","VÅ","Và","Vá","Vâ","Vã","Vä","Vå","Væ","Vç","Vè", |
||
| 104 | "Vé","Vê","Vë","Vò","Vó","Vô","Võ","Vö","Vø","Vù","Vú","Vû","Vü","Vÿ","W,","W.", |
||
| 105 | "WA","WÀ","WÂ","WÃ","WÄ","WÅ","X-","Y,","Y-","Y.","Y/","YA","YJ","Ya","Yc","Yd", |
||
| 106 | "Ye","Yg","Yo","Yp","Yq","Ys","Yu","Yy","Yz","YÀ","YÂ","YÃ","YÄ","YÅ","Yà","Yá", |
||
| 107 | "Yâ","Yã","Yä","Yå","Yæ","Yç","Yè","Yé","Yê","Yë","Yò","Yó","Yô","Yõ","Yö","Yø", |
||
| 108 | "Yù","Yú","Yû","Yü","Yÿ","Z-","aY","bT","bV","bY","eT","eV","eY","f,","f.","fA", |
||
| 109 | "fÀ","fÂ","fÃ","fÄ","fÅ","hV","kV","mT","mV","nT","nV","oT","oV","oY","pT","pV", |
||
| 110 | "pY","r,","r.","r/","rA","rJ","rÀ","rÂ","rÃ","rÄ","rÅ","sY","uV","uY","v,","v.", |
||
| 111 | "v/","vA","vÀ","vÂ","vÃ","vÄ","vÅ","w,","w.","w/","wA","wÀ","wÂ","wÃ","wÄ","wÅ", |
||
| 112 | "x-","yV","yY","À\"","À'","À?","ÀT","ÀV","ÀW","ÀY","Àv","Àw","Â\"","Â'","Â?","ÂT", |
||
| 113 | "ÂV","ÂW","ÂY","Âv","Âw","Ã\"","Ã'","Ã?","ÃT","ÃV","ÃW","ÃY","Ãv","Ãw","Ä\"","Ä'", |
||
| 114 | "Ä?","ÄT","ÄV","ÄW","ÄY","Äv","Äw","Å\"","Å'","Å?","ÅT","ÅV","ÅW","ÅY","Åv","Åw", |
||
| 115 | "àY","áY","âY","ãY","äY","åY","æY","èT","èV","èY","éT","éV","éY","êT","êV","êY", |
||
| 116 | "ëT","ëV","ëY","ñT","ñV","òT","òV","òY","óT","óV","óY","ôT","ôV","ôY","õT","õV", |
||
| 117 | "õY","öT","öV","öY","øT","øV","øY","ùV","ùY","úV","úY","ûV","ûY","üV","üY","ÿV", |
||
| 118 | "ÿY"); |
||
| 119 | |||
| 120 | Define KerningValues |
||
| 121 | |||
| 122 | -1, -1, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -2, |
||
| 123 | |||
| 124 | -1, -1, -2, -2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -2, -2, -2, -2, |
||
| 125 | |||
| 126 | -1, -1, -1, -1, -2, -2, -2, -2, -2, -1, -1, -1, -1, -2, -1, -1, |
||
| 127 | |||
| 128 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 129 | |||
| 130 | -1, -2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 131 | |||
| 132 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 133 | |||
| 134 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 135 | |||
| 136 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -1, -1, -1, |
||
| 137 | |||
| 138 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 139 | |||
| 140 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 141 | |||
| 142 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 143 | |||
| 144 | -1, -1, -2, -1, -1, -2, -2, -1, -1, -1, -1, -2, -1, -1, -2, -2, |
||
| 145 | |||
| 146 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 147 | |||
| 148 | -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, |
||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | |||
| 152 | LayerSetImage Main 'HemiHeadRg14'; |
||
| 153 | |||
| 154 | LayerSetCharWidths Main CharList WidthList; |
||
| 155 | |||
| 156 | LayerSetKerningPairs Main KerningPairs KerningValues; |
||
| 157 | |||
| 158 | LayerSetCharOffsets Main CharList OffsetList; |
||
| 159 | |||
| 160 | LayerSetLineSpacingOffset Main 0; |
||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 163 | |||
| 164 |